Месяц | Срок аренды | Цена за сутки |
---|---|---|
Январь | от 3х до 7 дней | 15500 |
от 7 дней | 15000 | |
Февраль | от 3х до 7 дней | 15500 |
от 7 дней | 15000 | |
Март | от 3х до 10 дней | 16000 |
от 10 дней | 15500 | |
Апрель | от 5ти до 10 дней | 17000 |
от 10 дней | 16500 | |
Май | от 5ти до 10 дней | 18000 |
от 10 дней | 17500 | |
Июнь | от 10 дней | 19000 |
Июль | от 10 дней | 20000 |
Август | от 10 дней | 22000 |
Сентябрь | от 7 дней | 18500 |
Октябрь | от 3х до 7 дней | 20000 |
от 7 дней | 18500 | |
Ноябрь | от 3х до 7 дней | 20000 |
от 7 дней | 18000 | |
Декабрь | от 3х до 7 дней | 20000 |
от 7 дней | 18000 |
* в праздничные дни индивидуальные цены
Для юр.лиц - оплата по безналичному расчету (без НДС).
Для физ. лиц - оплата по веб-ссылке (защищенное соединение). Легко оплачивать используя дебетовую или кредитную карту, СБП. Чек приходит автоматически на указанную при оплате электронную почту.
Для юр.лиц - оплата по безналичному расчету (без НДС).
Для физ. лиц - оплата по веб-ссылке (защищенное соединение). Легко оплачивать используя дебетовую или кредитную карту, СБП. Чек приходит автоматически на указанную при оплате электронную почту.